Inscription à l'école municipale d'initiation sportive (EMIS)
Encadrée par des éducateurs sportifs municipaux, l'EMIS (Ecole municipale d'initiation sportive) s'adresse aux enfants et aux jeunes de 4 à 16 ans.
Elle leur permet de découvrir et de s'initier à des activités sportives dans plus de 30 disciplines différentes. L'objectif recherché par les éducateurs sportifs repose avant tout sur l'acquisition d'une culture sportive alliant plaisir de la pratique, approche ludique, rencontres et échanges entre jeunes. Les activités se pratiquent à l'année et lors de stages organisés pendant les vacances scolaires (grandes ou petites). Pour l’inscription, il est nécessaire de se munir de l’ensemble des documents sollicités dans la plaquette d'information ou le règlement intérieur (le brevet de 25m est également demandé pour les activités nautiques - le certificat médical n'est nécessaire).
Comment s'inscrire ?
Deux possibilités pour s’inscrire :
1. En ligne via moncompte.orleans-metropole.fr
ou
2. En Mairie, Mairies de Proximité et auprès de l’animateur relais de l’école pour obtenir la fiche de souhaits.
Pièces à fournir :
- la fiche de souhaits EMIS dûment complétée et signée
- le dossier administratif unique dûment complété et signé accompagné des pièces justificatives
Périodes de pré-inscription
A noter : l'ouverture des inscriptions en ligne se fait à partir de 8h30 le premier jour .
• ACTIVITÉS ANUELLES EMIS 2026-2027
pré-inscriptions du mardi 7 au vendredi 17 juillet.
• STAGES EMIS AUTOMNE 2026
pré-inscriptions du 8 au 18 septembre 2026
• STAGES EMIS HIVER 2027
pré-inscriptions du 5 au 15 janvier 2027
• STAGES EMIS PRINTEMPS 2027
pré-inscriptions du 9 au 19 mars 2027
• STAGES EMIS ÉTÉ 2027
pré-inscriptions du 4 au 14 mai 2027

Activités en Juillet
Du 6 au 10 juillet
- 4-6 ans : Pôle sportif Nord - Aisance aquatique
- 4-6 ans : Pôle sportif Sud - Découverte escalade & APPN
- 7-11 ans : Pôle sportif Nord - Vélo¹ et multiactivités
- 7-11 ans : Pôle sportif Sud - Vélo¹ ²
- 12-14 ans : Palais des sports - Sports de combat
- 9-16 ans : Pôle sportif Est - Activités de pleine nature et nautiques²
Du 13 au 17 juillet
- 4-6 ans : Pôle sportif Nord - Cirque et précision
- 4-6 ans : Pôle sportif Sud - Sauter, lancer & se déplacer
- 7-11 ans : Pôle sportif Nord - Coopérer avec un ballon
- 7-11 ans : Pôle sportif Sud - APPN à vélo¹ ²
- 12-14 ans : Palais des sports - Sports collectifs
- 9-16 ans : Pôle sportif Est - Activités de pleine nature et nautiques²
Du 20 au 24 juillet
- 4-6 ans : Pôle sportif Nord - Gym et équilibre
- 4-6 ans : Pôle sportif Sud - Jeux de ballon
- 7-11 ans : Pôle sportif Nord - Biathlon & badminton
- 7-11 ans : Pôle sportif Sud - Sports collectifs
- 12-14 ans : Palais des sports - Escalade
- 9-16 ans : Pôle sportif Est - Activités de pleine nature et nautiques²
1 Être autonome à vélo. Apporter casque et vélo en état de fonctionnement.
2 Test d’aisance aquatique ou savoir-nager obligatoire.
Activités en Août
Du 10 au 14 août :
- 4-6 ans : Pôle Sportif Nord - Autour de l'eau
- 4-6 ans : Pôle Sportif Sud - Motricité
- 7-11 ans : Pôle Sportif Nord - Sports collectifs outdoor
- 7-11 ans : Pôle Sportif Sud - Badminton
- 12-14 ans : Palais des Sports - Sports de combat
- 9-16 ans : Pôle Sportif Est - Activités de pleine nature et nautiques²
Du 17 au 21 août :
- 4-6 ans : Pôle Sportif Nord - Sports de combat & arts martiaux
- 4-6 ans : Pôle Sportif Sud - Jeux de balle & de ballon
- 7-11 ans : Pôle Sportif Nord - Autour de l'eau
- 7-11 ans : Pôle Sportif Sud - Lancers
- 12-14 ans : Palais des Sports - Sports collectifs indoor
- 9-16 ans : Pôle Sportif Est - Activités de pleine nature et nautiques²
Du 24 au 28 août :
- 4-6 ans : Pôle Sportif Nord - Gymnastique
- 4-6 ans : Pôle Sportif Sud - Motricité & déplacement
- 7-11 ans : Pôle Sportif Nord - Sports de combat & arts martiaux
- 7-11 ans : Pôle Sportif Sud - Escalade & vélo¹ ²
- 12-14 ans : Palais des Sports - Dans l'eau²
- 9-16 ans : Pôle Sportif Est - Activités de pleine nature et nautiques²
1 Être autonome à vélo. Apporter casque et vélo en état de fonctionnement.
2 Test d’aisance aquatique ou savoir-nager obligatoire.
Activités d'été : déroulement de la journée
Du 6 au 24 juillet et du 10 au 28 août 2026
Pour les 4–6 ans (demi-journée le matin)
(Pôles sportifs Nord et Sud)
- 8 h 30 – 9 h 30 : Accueil d’arrivée
- 9 h 30 – 12 h : Activités sportives
- 12 h – 12 h 30 : Accueil de départ
Pour les 7–16 ans (journée complète)
(Pôles sportifs Nord, Sud et Est)
- 8 h 30 – 9 h 30 : Accueil d’arrivée
- 9 h 30 – 12 h : Activités sportives
- 12 h – 14 h : Repas et temps calme
- 14 h – 16 h 30 : Activités sportives
- 16 h 30 – 17 h : Goûter
- 17 h – 18 h : Accueil de départ
Pour les 12–14 ans (demi-journée l'après-midi)
(Palais des sports)
- 13 h 30 – 14 h : Accueil d’arrivée
- 14 h – 17 h : Activités sportives
- 17 h – 17 h 30 : Goûter
- 17 h 30 – 18 h : Accueil de départ
Informations complémentaires :
- Le repas et le goûter doivent être fournis par les parents
- Une tenue de sport est obligatoire
Tarifs des activités
Tarifs TTC par jour et par enfant
| Quotient familial (QF) | Orléanais | Non Orléanais | |
|---|---|---|---|
| A | < à 453,72 | 2,45 € | 9,10 € |
| B | de 453,73 à 575,93 | 4,50 € | 11,20 € |
| C | de 575,94 à 697,31 | 5,60 € | 12,30 € |
| D | de 697,32 à 819,69 | 7,20 € | 14,00 € |
| E | de 819,70 à 940,91 | 10,50 € | 17,20 € |
| F | de 940,92 à 1063,29 | 11,10 € | 17,80 € |
| G | de 1063,30 à 1182,20 | 11,80 € | 18,50 € |
| H | de 1182,21 à 1305,73 | 12,30 € | 19,00 € |
| I | de 1305,74 à 1426,94 | 12,95 € | 19,70 € |
| J | > 1426,95 | 13,50 € | 20,30 € |
Tarifs TTC à la 1/2 journée et par enfant
| Quotient familial (QF) | Orléanais | Non Orléanais | |
|---|---|---|---|
| A | < à 453,72 | 1,50 € | 4,70 € |
| B | de 453,73 à 575,93 | 2,35 € | 5,70 € |
| C | de 575,94 à 697,31 | 3,00 € | 6,30 € |
| D | de 697,32 à 819,69 | 3,70 € | 7,10 € |
| E | de 819,70 à 940,91 | 5,30 € | 8,70 € |
| F | de 940,92 à 1063,29 | 5,70 € | 8,90 € |
| G | de 1063,30 à 1182,20 | 6,00 € | 9,20 € |
| H | de 1182,21 à 1305,73 | 6,30 € | 9,50 € |
| I | de 1305,74 à 1426,94 | 6,60 € | 9,80 € |
| J | > 1426,95 | 6,80 € | 10,00 € |
tarifs applicables du : 01/09/2025 au 30/08/2026




Activités annuelles 2026 - 2027
| ACTIVITÉ (avec la tranche d'âge) | JOUR | HEURE | LIEU |
| Natation éveil multisports terrestres 5 ans | Mercredi | 10h00-10h45 | Piscine Victor Fouillade |
| Natation éveil multisports terrestres 4 ans | Mercredi | 10h45-11h30 | Piscine Victor Fouillade |
| Natation éveil 5 ans | Samedi | 10h30-11h15 | Piscine Victor Fouillade |
| Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 11h15-12h00 | Piscine Victor Fouillade |
| 12h00-12h45 | Piscine Victor Fouillade | ||
| Natation apprentissage 6-8 ans | Mardi | 17h00-17h45 | Piscine Victor Fouillade |
| Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | Piscine Victor Fouillade |
| 14h30-15h15 | Piscine Victor Fouillade | ||
| Natation éveil 4-5 ans | Samedi | 10h00-10h30 | Complexe Nautique de la Source |
| Natation éveil 5-6 ans | Samedi | 10h45-11h15 | Complexe Nautique de la Source |
| Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 11H30-12H15 | Complexe Nautique de la Source |
| 12h15-13h00 | Complexe Nautique de la Source | ||
| Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 10h00-10h45 | Complexe Nautique de la Source |
| Natation / multisports 6-8 ans | Mercredi | 10h00-11h00 | Complexe Nautique de la Source |
| Natation / multisports 9-11 ans | Mercredi | 11h00-12h00 | Complexe Nautique de la Source |
| Natation / multisports 9-11 ans | Mercredi | 11h00-11h45 | Complexe Nautique de la Source |
| Natation / multisports 6-8 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | Complexe Nautique de la Source |
| 14h45-15h30 | Complexe Nautique de la Source | ||
| Natation / multisports 9-11 ans | Mercredi | 15h45-16h30 | Complexe Nautique de la Source |
| Aquaphobie 6-11 ans | Mardi | 19h00-19h30 | Complexe Nautique de la Source |
| Apnée 8-14 ans | Vendredi | 18h00-19h30 | L'O |
| Football 7-11 ans | Mercredi | 14h30-16h30 | Stade Belleteste |
| Baby hand 2021-2022 | Samedi | 9h30-10h45 | Gymnase René Amarger |
| Handball 6-9 ans | Mercredi | 13h30-15h00 | Gymnase René Amarger |
| Floorball | Samedi | 10h30-12h00 | Cathelineau |
| Pêche 9 -16 ans | Mercredi | 13h30-16h30 de oct à mars | Parc de Loire |
| 13h30-17h30 de avril à juin | Parc de Loire | ||
| Multi activités Nautiques & terrestres 9-15 ans | Mercredi | 13h45-16h15 | Parc de Loire |
| Aviron 11 - 14 ans | Mercredi | 14h00-16h30 | Centre Baratta |
| Micro basket 2022 | Mercredi | 10h00-11h00 | Gymnase JEANNE D'ARC |
| Baby basket 2020-2021 | Samedi | 10h15-11h15 | Gymnase Jacques & Gaston Barthelemy |
| Escalade 7-8 ans | Mercredi | 14h00-15h15 | Gymnase Georges Chardon |
| Escalade 9-15 ans | Mercredi | 15h15-16H30 | Gymnase Georges Chardon |
| Badminton 5-9 ans | Vendredi | 17h-18h30 | |
| Echecs 6-16 ans | Mardi | 17h00-19h00 | Anim'Orléans Carmes |
| Echecs 6-16 ans | Samedi | 14h30-15h30 | Argonaute |
| Baby gym 2022-2021 | Jeudi | 18h00-19h00 | Gymnase des Murlins |
| Gymnastique artistique 2018-2016 | Mercredi | 9h00-10h00 | Gymnase des Eva Serrano |
| Gymnastique artistique 2020-2019 | Mercredi | 10h30-12h00 | Gymnase des Eva Serrano |
| Parkour 2018-2016 | Mercredi | 16h30-18h00 | Gymnase des Murlins |
| Gymnastique rythmique 2020 à 2017 | Mercredi | 11h00-12h00 | Gymnase des Murlins |
| Judo 2019-2020 | Lundi | 17h30-18h45 | Dojo JC Rousseau |
| Judo 2021 | Samedi | 9h15-10h00 | Dojo JC Rousseau |
| Eveil judo 2022 | Samedi | 10h-10h45 | Dojo JC Rousseau |
| Eveil judo 2021-2022 | Jeudi | 17h30-18h30 | Argonaute |
| Teen arts martiaux 7-11 ans | Mercredi | 15h00-16h00 | Gymnase Bernard Pellé |
| Escrime 2017-2018-2019 | Samedi | 10h00-11h00 | Salle Christian d'Oriola |
| Escrime 2017-2018-2019 | Mercredi | 11h00-12h00 | Salle Christian d'Oriola |
| 15h00-16h00 | Salle Christian d'Oriola | ||
| Escrime 2017-2018-2019 | Jeudi | 18h45-19h45 | Gymnase Lycée Charles Péguy |
| Tennis de table 8-10 ans | Mercredi | 14h00-15h30 | Gymnase Harismendy |
| Tennis de table 11-14 ans | Mercredi | 15h30-17h00 | Gymnase Harismendy |
| Ultimate 2013 à 2016 | Samedi | 10h30-12h00 | Gymnase Gresle |
| Ultimate 2011 à 2012 | Samedi | 11h30-12h00 | Gymnase Gresle |
| Multisports 6 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | Gymnase Pierre Dessaux |
| Multisports 5 ans | Mercredi | 14h30-15h15 | Gymnase Pierre Dessaux |
| Multisports 4 ans | Mercredi | 15h15-16h00 | Gymnase Pierre Dessaux |
| Handball féminin 10- 15 ans | Lundi | 18h30-20h00 | Gymnase Céline Lebrun |
| Handball masculin 10-12 ans | Jeudi | 18h30-20h00 | Gymnase Céline Lebrun |
| Handball féminin 10- 15 ans | Vendredi | 18h30-20h00 | Gymnase Céline Lebrun |
| Handball 5-10 ans | Samedi | 10h-12h00 | Gymnase Céline Lebrun |
| Hockey sur glace 2010-2019 période du 15 septembre 2026 au 14 mai 2027* | Vendredi | 17h00-18h00 | Patinoire d'Orléans |
| Hockey sur glace 2010-2019 période du 15 septembre 2026 au 14 mai 2027* | Dimanche | 8h30-9h45 | Patinoire d'Orléans |
| Danse sur glace 4 - 12 ans | Mercredi | 17h30-18h30 | Patinoire d'Orléans |
| Danse sur glace 13-15 ans | Mercredi | 18h30-19h30 | Patinoire d'Orléans |
| Patinage artistique 4 - 12 ans | Samedi | 12h15-13h15 | Patinoire d'Orléans |
| Patinage artistique 13 - 15 ans | Samedi | 13h15-14h15 | Patinoire d'Orléans |
| Patinage de vitesse 4-12 ans | Dimanche | 17h30-18h30 | Patinoire d'Orléans |
| Patinage de vitesse 13-15 | Mardi | 18h00-19h00 | Patinoire d'Orléans |
| tennis débutant 4-8 ans | Mercredi | 11h30-12h30 | Tennis du Belneuf |
| tennis débutant 6-8 ans | Samedi | 10h30-11h30 | Tennis du Belneuf |
| Tennis débutant 4-5 ans | Vendredi | 17h15-18h15 | Tennis de la Source |
| Tennis débutant 4-5 ans | Samedi | 10h00-11h00 | Tennis de la Source |
| Tennis débutant 7-11 ans | Mardi | 17h15-18h15 | Tennis de la Source |
| Rugby U8 2019-2018 | Mercredi | 18h00-19h00 | Stade marcel Garcin |
| Rugby U10 2017-2016 | Mercredi | 17h30-19h | Stade marcel Garcin |
| Rugby U12 2014-2015 | Mercredi | 17h30-19h | Stade marcel Garcin |
| Baby rugby 4-6 ans | Samedi | 10h30-11h45 | Stade marcel Garcin |
| Baby karaté 4-6 ans | Mardi | 17h30-18h15 | Salle de danse Argonaute |
| karaté 7-13 ans | Mercredi | 18h00-19h15 | Palais des sports |
Tarifs des activités
Par an et par activité pour un enfant
Sections annuelles sur la saison sportive (hors vacances scolaires)
| Quotient familial | du 01/09/2025 au 31/08/2026 | du 01/09/2026 au 31/08/2027 |
| > A : Orléanais | 30,20 € | 31,00 € |
| > B : Orléanais | 42,30 € | 49,00 € |
| > C : Orléanais | 48,30 € | 49,00 € |
| > D : Orléanais | 54,10 € | 61,00 € |
| > E : Orléanais | 59,70 € | 61,00 € |
| > F : Orléanais | 61,40 € | 67,00 € |
| > G : Orléanais | 65,80 € | 67,00 € |
| > H : Orléanais | 67,80 € | 76,00 € |
| > I : Orléanais | 71,00 € | 76,00 € |
| > J : Orléanais | 74,60 € | 76,00 € |
| Tarif Non Orléanais | 90,00 € |
Tarifs pour les inscriptions après le 1er janvier de la saison en cours (en cas de places vacantes et de demandes spécifiques)
| Quotient familial | du 01/09/2025 au 31/08/2026 | du 01/09/2026 au 31/08/2027 |
| > A : Orléanais | 18,30 € | 19,00 € |
| > B : Orléanais | 25,60 € | 29,50 € |
| > C : Orléanais | 29,10 € | 29,50 € |
| > D : Orléanais | 32,50 € | 36,50 € |
| > E : Orléanais | 35,90 € | 36,50 € |
| > F : Orléanais | 37,00 € | 40,50 € |
| > G : Orléanais | 39,50 € | 40,50 € |
| > H : Orléanais | 40,60 € | 46,00 € |
| > I : Orléanais | 42,60 € | 46,00 € |
| > J : Orléanais | 45,10 € | 46,00 € |
| Tarif non Orléanais | 50,00 € |
Sections natation apprentissage et natation renforcement
| Tarif pour une période | du 01/09/2026 au 31/08/2027 |
| > A : Orléanais | 21,00 € |
| > B : Orléanais | 32,50 € |
| > C : Orléanais | 32,50 € |
| > D : Orléanais | 41,00 € |
| > E : Orléanais | 41,00 € |
| > F : Orléanais | 45,00 € |
| > G : Orléanais | 45,00 € |
| > H : Orléanais | 51,00 € |
| > I : Orléanais | 51,00 € |
| > J : Orléanais | 51,00 € |
| Tarif Non Orléanais | 65,00 € |
Publications
- EMIS - été
- EMIS - rentrée 2026-2027
- Règlement EMIS
- Dossier administratif 2026-2027
- Le guide des sports